Inicio » Compresores de aire » Compresores de aire - Ingersoll Rand » Secadora de aire refrigerado - Ingersoll Rand

Secadora de aire refrigerado - Ingersoll Rand

Modelo 7 ℃ bajo presión del flujo del punto de rocío Presión máxima Voltaje Tamaño (mm) Peso

Refrigerado por aire m3/m m3/hr Barg V/Ph/hz L W H Kg
D12IN-A 0.2 12 14 230/1/50 305 360 408 17
D25IN-A 0.4 25 14 230/1/50 305 360 408 23
D42IN-A 0.7 42 14 230/1/50 390 432 453 25
D54IN-A 0.9 54 14 230/1/50 390 432 453 26
D72IN-A 1.2 72 14 230/1/50 390 432 453 26
D108IN-A 1.8 108 14 230/1/50 420 516 563 33
D144IN-A 2.4 144 14 230/1/50 420 516 563 38
D180IN-A 3 180 14 230/1/50 420 516 563 43
D240IN-A 4 240 14 230/1/50 503 604 980 76
D300IN-A 5 300 14 230/1/50 503 604 980 87
D360IN-A 6 360 14 230/1/50 503 604 980 87
D480IN-A 8 480 14 230/1/50 503 604 980 110
D600IN-A 12 720 14 230/1/50 720 779 1340 120
D780IN-A 15.6 936 12 400/3/50 720 779 1340 130
D950IN-A 19 1140 12 400/3/50 720 779 1340 150
D1140IN-A 21.7 1300 12 400/3/50 785 1365 1554 260
D1300IN-A 26 1560 12 400/3/50 785 1365 1554 260
D1410IN-A 28.2 1692 12 400/3/50 785 1365 1554 270
D1620IN-A 31.5 1890 12 400/3/50 785 1365 1554 300
D1890IN-A 37.8 2268 12 400/3/50 785 1365 1554 300
D2520IN-A 50.4 3024 12 400/3/50 901 1390 1554 330
D3000IN-A 60 3600 12 400/3/50 1500 1510 1554 420
D3600IN-A 70 4200 12 400/3/50 1500 1510 1554 520
D4200IN-A 84 5040 12 400/3/50 1500 1510 1554 520
D4800IN-A 96 5760 12 400/3/50 1500 1510 1554 620
D5400IN-A 108 6480 12 400/3/50 1500 1510 1554 720
Modelo Capacidad Presión máxima Voltaje Tamaño(mm) Peso
Refrigerado por agua m3/m m3/hr Barg V/Ph/hz L W H Kg
D1140IN-W 21.7 1300 12 400/3/50 785 1365 1437 260
D1300IN-W 26 1560 12 400/3/50 785 1365 1437 260
D1410IN-W 28.2 1692 12 400/3/50 785 1365 1437 270
D1620IN-W 31.5 1890 12 400/3/50 785 1365 1437 300
D1890IN-W 37.8 2268 12 400/3/50 785 1365 1437 300
D2520IN-W 50.4 3024 12 400/3/50 901 1390 1437 330
D3000IN-W 60 3600 12 400/3/50 1501 1511 1437 420
D3600IN-W 70 4200 12 400/3/50 1501 1511 1437 520
D4200IN-W 84 5040 12 400/3/50 1501 1511 1437 520
D4800IN-W 96 5760 12 400/3/50 1501 1511 1437 620
D5400IN-W 108 6480 12 400/3/50 1501 1511 1437 720
Modelo Capacidad Voltaje Tamaño(mm) Peso




Kg
Refrigerado por aire m3/m m3/hr V/Ph/hz L W H
D42INR-A 0.7 42 220/1/50 430 325 540 45
D72INR-A 1.2 72 220/1/50 430 325 540 52
D108INR-A 1.8 108 220/1/50 560 400 585 64
D216INR-A 3.6 216 220/1/50 630 430 650 82
D294INR-A 4.9 294 220/1/50 725 520 810 104
D342INR-A 5.7 342 220/1/50 725 520 810 120
D390INR-A 6.5 390 220/1/50 725 520 810 138
D444INR-A 7.4 444 220/1/50 725 520 810 155
D540INR-A 9 540 220/1/50 850 610 960 175
D690INR-A 11.5 690 380/3/50 950 750 1300 203
D810INR-A 13.5 810 380/3/50 1050 750 1300 245
D990INR-A 16.5 990 380/3/50 1175 800 1320 272
D1050INR-A 17.5 1050 380/3/50 1175 800 1320 295
D1170INR-A 19.5 1170 380/3/50 1420 900 1500 360
D1380INR-A 23 1380 380/3/50 1550 900 1500 422
D1590INR-A 26.5 1590 380/3/50 1700 900 1520 486
D1740INR-A 29 1740 380/3/50 1700 900 1520 498
D2100INR-A 35 2100 380/3/50 1800 980 1600 535
D2340INR-A 39 2340 380/3/50 1800 980 1650 610
D2700INR-A 45 2700 380/3/50 1850 1000 1650 655
D3090INR-A 51.5 3090 380/3/50 1850 1000 1650 720
D3480INR-A 58 3480 380/3/50 2000 1080 1750 825
D4080INR-A 68 4080 380/3/50 2200 1080 1750 910
D4200INR-A 70 4200 380/3/50 2200 1080 1750 930
D4560INR-A 76 4560 380/3/50 2200 1080 1750 1080
D4800INR-A 80 4800 380/3/50 2200 1080 1750 1210
D5520INR-A 92 5520 380/3/50 2500 1200 1950 1375
D5940INR-A 99 5940 380/3/50 2500 1350 1950 1420
D7680INR-A 128 7680 380/3/50 2400 1650 1920 1750
D8700INR-A 145 8700 380/3/50 2700 1750 1650 2000
Modelo Capacidad Voltaje Tamaño(mm) Peso
Refrigerado por agua m3/m m3/hr V/Ph/hz L W H Kg
D690INR-W 11.5 690 380/3/50 1070 720 1020 203
D810INR-W 13.5 810 380/3/50 1130 720 1020 250
D990INR-W 16.5 990 380/3/50 1230 750 1020 280
D1050INR-W 17.5 1050 380/3/50 1230 750 1020 295
D1170INR-W 19.5 1170 380/3/50 1420 800 1200 375
D1380INR-W 23 1380 380/3/50 1550 800 1250 435
D1590INR-W 26.5 1590 380/3/50 1650 800 1300 495
D1740INR-W 29 1740 380/3/50 1650 800 1300 505
D2100INR-W 35 2100 380/3/50 1750 860 1300 565
D2340INR-W 39 2340 380/3/50 1650 1000 1400 640
D2700INR-W 45 2700 380/3/50 1700 1000 1520 685
D3090INR-W 51.5 3090 380/3/50 1750 1000 1550 755
D3480INR-W 58 3480 380/3/50 1900 1200 1620 860
D4080INR-W 68 4080 380/3/50 1900 1200 1620 960
D4200INR-W 70 4200 380/3/50 1900 1200 1620 980
D4560INR-W 76 4560 380/3/50 2200 1080 1770 1160
D4800INR-W 80 4800 380/3/50 2200 1080 1770 1260
D5520INR-W 92 5520 380/3/50 2400 1300 1620 1410
D5940INR-W 99 5940 380/3/50 2400 1300 1620 1450
D7680INR-W 128 7680 380/3/50 2400 1650 1600 1820
D8700INR-W 145 8700 380/3/50 2400 1750 1800 2100
Comentarios