Inicio » Compresores de aire » Compresores de aire - Ingersoll Rand » Compresor de aire con refrigeración por agua - Ingersoll Rand

Compresor de aire con refrigeración por agua - Ingersoll Rand

Tipo Capacidad Presión
SL37 6.0 7.0
SM37 5.1 8.5
SL45 7.6 7.0
SM45 6.5 8.5
SL55 9.6 7.0
SM55 8.6 8.5
SH55 7.7 10.0
SL75 12.5 7.0
SM75 11.6 8.5
SH75 10.7 10.0
SL90 15.9 7.0
SM90 13.6 8.5
SH90 13.0 10.0
SL110 19.4 7.0
SM110 18.0 8.5
SH110 15.3 10.0
SL132 22.8 7.0
SM132 21.4 8.5
SH132 18.8 10.0
SL150 25.9 7.0
SM150 24.6 8.5
SH150 22.1 10.0
SL200 35.0 7.0
SM200 32.6 8.5
SH200 27.4 10.0
SL250 45.2 7.0
SM250 41.5 8.5
SH250 35.5 10.0
SH300 43.3 10
Comentarios