Inicio » Compresores de aire » Compresores de aire - Ingersoll Rand » Desecante de aire - Ingersoll Rand

Desecante de aire - Ingersoll Rand

Modelo Capacidad Tamaño (mm) Peso
Sin calentamiento Nm3/min Ancho Profundidad Altura Kg
D150IL 2.5 1029 762 1600 258
D200IL 3.4 1029 762 1600 273
D275IL 4.5 1130 813 1676 343
D350IL 5.7 1130 813 1676 355
D425IL 7.1 1232 813 1701 422
D500IL 8.5 1232 813 1701 449
D675IL 11.3 1333 813 1727 541
D850IL 14.2 1435 864 2083 759
D1000IL 17.0 1625 1067 2083 808
D1350IL 22.7 1625 1067 2235 979
D1700IL 28.3 1625 1067 2235 1086
D2040IL 34.0 1625 1067 2235 1177
D2550IL 42.5 1994 1397 2057 1444
D3050IL 51.0 2134 1550 2387 1896
D3575IL 59.5 2134 1550 2387 2078
D4600IL 76.5 2134 1550 2387 2392
Modelo Capacidad Tamaño (mm) Peso
Con calentamiento Nm3/min Ancho h

Profundidad


Altura

Kg
D425IE 7.1 1330
853 1730 543
D500IE 8.5 1330
853 1730 578
D675IE 11.3 1435
970 2083 747
D850IE 14.2 1435
1008 2083 829
D1000IE 17.0 1626
1320 2235 1150
D1350IE 22.7 1626
1320 2235 1302
D1700IE 28.3 1994
1440 2030 1478
D2040IE 34.0 1994
1440 2030 1595
D2550IE 42.5 2134
1720 2340 2176
D3050IE 51.0 2134
1708 2340 2407
D3575IE 60.0 2134
1606 2340 2597
D5100IE 85.0 2438
1727 2530 3739
Comentarios