Inicio » Compresores de aire » Compresores de aire Crownwell » Compresor de aire de pistón - Crownwell

Compresor de aire de pistón - Crownwell

En esta sección le mostramos el modelo "Tornado" de compresor de aire Crownwell o también llamado compresor de pistón. Estas unidades vienen en rangos de media a alta presión que varían de 20 a 344 bares. A su vez, estos equipos de compresión son totalmente compatible con los equipos de Atlas Copco e Ingersoll Rand.

En Crownwell nos comprometemos a ofrecer los mejores compresores con el máximo nivel de rendimiento. A continuación le mostramos algunas de sus características más ventajosas:
-Bajos costes durante su ciclo de vida
-Capacidad de operar a alto rendimiento en un ambiente de demanda
-Diferentes configuraciones dependiendo del escenario
-Soluciones óptimas para mayor eficiencia

Características y modelos en stock:
1.Sistema de refrigeración por aire, estructura resistente a impactos, baja velocidad y válvulas de alta presión
2. Filtro de entrada de 4µm para asegurar la entrada de aire purificado
3. Diseño único que permite a este compresor trabajar sin problemas incluso a bajas temperaturas
4. Capacidad de instalar diversas unidades en la misma placa base, fácil uso e instalación
5. Opcional: Sistema de nivel de aceite para una más fácil comprobación de dicho nivel. El compresor se detendrá automáticamente si el nivel de aceite es demasiado bajo como medida de protección.
6. Opcional: Star-Delta starter, Control de cabina inteligente PLC
7. Opcional: Tanque de aire.

Modelo Potencia del motor (KW) Max Presión (Bar) Velocidad (r/min) FAD (m3/min) Grado Tamaños (L*W*H)(mm) Peso (Kg)
CWWH-1.1/35 15 35 900 1.1 3 1420×830×840 475
CWWH-1.1/55 15 55 790 1.0 3 1420×830×840 470
CWWH-0.9/70 15 70 735 0.9 3 1420×830×840 467
CWWH-0.6/60 11 60 555 0.6 3 1420×830×840 430
CWVH-0.65/35 9 35 800 0.65 2 1250×760×800 320
2-CWWH-2.2/35 2×15 35 800 2.2 3 1880×1430×1000 1500
2-CWWH-2.0/55 2×15 55 790 2.0 3 1880×1430×1000 1480
2-CWWH-1.8/70 2×15 70 735 1.8 3 1880×1430×1000 1480
CWVHT4-0.2/70 4 70 800 0.2 2 1260×760×800 290
CWWHT4-0.55/245 11 245 850 0.55 4 1460×760×1040 510
CWWHT4-0.63/245 15 245 980 0.63 4 1460×760×1040 530
CWWHT4-0.5/344 15 344 750 0.5 4 1460×760×1040 510

Compresores PET – Operación continua real durante 24 horas

Diseño moderno y bajo consumo de aceite (0,15g/h), a una descarga menor de 20ºC en temperatura ambiente. Su sistema de carga automático le permite realizar de forma segura las actividades de carga y prologar la vida útil del motor. Cuenta también con una válvula automática de drenaje de condensado equipada

MODELO Potencia del motor (KW) Max Presión (Bar) Velocidad (r/m) FAD (m3/min) Tamaños (L*W*H)(mm) Peso (Kg)
CWVH-0.7/30 9 30 800 0.7 1240×790×780 320
CWWH-1.0/30 11 30 600 1.0 1550×800×900 330
CWWH-1.2/30 15 30 700 1.2 1550×800×900 360
CWWH-1.5/30 18.5 30 790 1.5 1600×840×1100 520
2-CWWH-2.0/30 2x11 30 600 2.0 1880×1600×1000 830
2-CWWH-2.4/30 2x15 30 700 2.4 1880×1600×1000 890
2-CWWH-3.0/30 2x18.5 30 790 3.0 1920×1650×1275 1220
Compresores de pistón sin aceite
Compresores de pistón de baja presión

Los compresores de pistón de baja presión que le ofrecemos están diseñado para aquellos clientes con altos requerimientos de aire purificado y cuidado de la calidad del aire ambiental. Este compresor no utiliza lubricantes por lo que el aire expulsado no contendrá ningún tipo de aceites u otros vapores que puedan resultar tóxicos o contaminantes. Además de ser altamente ecológicos nuestros compresores cuentan con un extraordinario diseño que les permite funcionar de la manera más energéticamente eficiente.

Por norma general, estos compresores de aire utilizarán una menor demanda energética que los compresores de inyección de aceite.

Aplicaciones: tratamientos médicos, fármacos, alimentos, bebidas, petroquímica, pintura, arquitectura, tratamiento de materiales, correos y comunicaciones, etc.

Como escoger un modelo: Tipo V  Tipo W

Modelo F.A.D (m3/min) Presión (bar/max) Potencia del motor(KW) Velocidad (rpm) Tamaño LxWxH (mm) Peso (kg)
Z Tipo 1 Grado CWZW-0.11/7 0.11 7 1.1 560 1080×435×1025 145
CWZW-0.15/7 0.15 7 1.5 750 1080×435×1025 150
2-CWZW-0.3/7 0.30 7 2×1.5 750 1400×890×1300 250
V Tipo 2 Grado CWVM-0.5/9 0.50 9 4 570 1700×700×1400 410
CWVW-0.65/9 0.65 9 5.5 790 1700×700×1400 420
CWVW-0.8/9 0.80 9 7.5 910 1700×700×1400 430
W Tipo CWWW-1.05/9 1.05 9 9.0 630 1800×860×1660 605
CWWW-1.25/9 1.25 9 11 700 1800×860×1660 625
CWWW-1.45/9 1.45 9 15 820 1800×860×1660 635
CWWW-1.65/9 1.65 9 15 960 1800×860×1660 635
V Tipo 2 Grado 2 units 2-CWVW-1.00/9 1.00 9 2×4 570 2000×1500×1530 840
2-CWVW-1.30/9 1.30 9 2×5.5 790 2000×1500×1530 850
2-CWVW-1.60/9 1.60 9 2×7.5 910 2000×1500×1530 860
W Tipo 2-CWWW-2.0/9 2.00 9 2×9 630 2050×1760×1700 1140
2-CWWW-2.5/9 2.50 9 2×11 700 2050×1760×1700 1155
2-CWWW-2.9/9 2.90 9 2×15 820 2050×1760×1700 1225
2-CWWW-3.3/9 3.30 9 2×15 960 2050×1760×1700 1225
4-WW-6.4/9 6.40 9 4×15 960 3200×2000×2600 2200
Compresor de presión media
Modelo F.A.D (m3/min) Presión (bar/max) Potencia del motor (KW) Velocidad (r/min) Tamaño LxWxH (mm) Peso (kg)
CWWWH-0.6/40 0.6 4.0 7.5 790 1240×720×790 275
CWWWH-1.0/40 1.0 4.0 11 620 1600×830×1090 462
CWWWH-1.2/40 1.2 4.0 15 760 1600×830×1090 480
2-CWWWH-2.0/40 2.0 4.0 2×11 620 2000×1600×1270 1044
2-CWWWH-2.4/40 2.4 4.0 2×15 760 2000×1600×1270 1080
4-CWWWH-4.0/40 4.0 4.0 4×11 620 2000×3200×1270 2088
4-CWWWH-4.4/40 4.4 4.0 4×15 760 2000×3200×1270 2160
Comentarios