Inicio » Compresores de aire » Compresores de aire Crownwell » Secador de aire refrigerado

Secador de aire refrigerado

Condiciones estándar de trabajo
Temperatura de la entrada de aire ≤80℃
Temperatura ambiente ≤40℃
Presión de trabajo 2-10 bares
Punto de rocío 2-10℃
Refrigerante R22
Características
Temperatura constante del punto de rocío
Rendimiento estable durante largos periodos de tiempo
Drenaje externo para mejor mantenimiento
Bajas caídas de presión para ahorro energético

Opcional
Refrigerantes respetuosos con el medioambiente, tales como R407C y R134A, R404A
Fuente de alimentación especial
Conexión NPT
Indicador de punto de rocío
Indicador de alta presión en el secador pequeño
Instalación de pre y post filtro
Controlador PLC

Modelo Capacidad de flujo M3/min Fuente de alimentaciónV/Ph/Hz Conexión Tamaño LxWxH mm Peso Kg
CW-0.7HTF 0.7 220/1/50 ZG1" 650x430x665 75
CW-1HTF 1.6 220/1/50 ZG1" 650x430x665 80
CW-2HTF 2.6 220/1/50 ZG1" 800x450x695 85
CW-3HTF 3.8 220/1/50 ZG1" 800x450x710 90
CW-6HTF 7.0 220/1/50 ZG1 1/2" 970x550x800 180
CW-8HTF 8.5 220/1/50 ZG1 1/2" 970x550x800 200
CW-10HTF 11.5 220/1/50 ZG2" 1100x600x870 250
CW-12HTF 13.5 380/3/50 ZG2" 1300x600x870 285
CW-15HTF 17 380/3/50 DN65 1550x650x1050 380
CW-20HTF 23 380/3/50 DN80 1550x800x1200 460
CW-25HTF 27 380/3/50 DN80 1850x820x1280 550
CW-30HTF 34 380/3/50 DN80 1850x850x1400 650
CW-40HTF 45 380/3/50 DN100 1950x950x1430 750
CW-60HTF 65 380/3/50 DN125 2450x1540x1750 1750
CW-80HTF 87 380/3/50 DN150 2540x1750x2400 2000
CW-100HTF 110 380/3/50 DN150 2500x1850x2600 2200
Comentarios